
| N° | Pilotes |
Equipes |
Temps |
Ecarts |
Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räikkönen | Ferrari | 56 |
||
| 2 | Kubica | BMW Sauber | + 19’’570 | 56 |
|
| 3 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 38’’450 | 56 |
|
| 4 | Trulli | Toyota | + 45’’832 | 56 |
|
| 5 | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 46’’548 | 56 |
|
| 6 | Heidfeld | BMW Sauber | + 49’’833 | 56 |
|
| 7 | Webber | Red Bull-Renault | + 1’08’’130 | 56 |
|
| 8 | Alonso | Renault | + 1’10’’041 | 56 |
|
| 9 | Coulthard | Red Bull-Renault | + 1’16’’220 | 56 |
|
| 10 | Button | Honda | + 1’26’’214 | 56 |
|
| 11 | Piquet | Renault | + 1’32’’202 | 56 |
|
| 12 | Fisichella | Force India-Ferrari | + 1 tour | 55 |
|
| 13 | Barrichello | Honda | + 1 tour | 55 |
|
| 14 | Rosberg | Williams-Toyota | + 1 tour | 55 |
|
| 15 | Davidson | Super Aguri-Honda | + 1 tour | 55 |
|
| 16 | Sato | Super Aguri-Honda | + 2 tours | 54 |
|
| 17 | Nakajima | Williams-Toyota | + 2 tours | 54 |
|
| 18 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | Hydraulique | + 17 tours | 39 |
| 19 | Massa | Ferrari | Tête à queue | + 26 tours |
30 |
| 20 | Sutil | Force India-Ferrari | Abandon | + 51 tours | 6 |
| 21 | Glock | Toyota | Abandon | + 55 tours | 2 |
| 22 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | Tête à queu | + 56 tours | 1 |