Espagne
Photos
Infos | Circuit
Espagne - Essais Libres 3
Pilotes
Equipes
Temps
Ecarts
Tours
1 Heidfeld BMW Sauber 1’21’’269 19
2 Coulthard Red Bull-Renault 1’21’’465 +0’’196 16
3 Alonso Renault 1’21’’599 +0’’330 16
4 Kubica BMW Sauber 1’21’’717 +0’’448 23
5 Trulli Toyota 1’21’’771 +0’’502 21
6 Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1’21’’942 +0’’673 19
7 Piquet Renault 1’21’’992 +0’’723 18
8 Button Honda 1’22’’060 +0’’791 17
9 Massa Ferrari 1’22’’075 +0’’806 16
10 Glock Toyota 1’22’’081 +0’’812 23
11 Hamilton McLaren-Mercedes 1’22’’094 +0’’825 15
12 Rosberg Williams-Toyota 1’22’’174 +0’’905 19
13 Raikkonen Ferrari 1’22’’176 +0’’907 18
14 Nakajima Williams-Toyota 1’22’’189 +0’’920 16
15 Kovalainen McLaren-Mercedes 1’22’’220 +0’’951 16
16 Vettel Toro Rosso-Ferrari 1’22’’292 +1’’023 20
17 Barrichello Honda 1’22’’350 +1’’081 17
18 Fisichella Force India-Ferrari 1’22’’466 +1’’197 22
19 Sutil Force India-Ferrari 1’22’’689 +1’’420 21
20 Sato Super Aguri-Honda 1’23’’726 +2’’457 16
21 Davidson Super Aguri-Honda 1’23’’921 +2’’652 15
22 Webber Red Bull-Renault Pas de temps - 2
Calendrier
Australie
Malaisie
Bahrein
Espagne
Turquie
Monaco
Canada
France
Grande-Bretagne
Allemagne
Hongrie
Europe
Belgique
Italie
Singapour
Japon
Chine
Brésil

Le Calendrier complet



Fermer la fenetre