| N° | Pilotes |
Equipes |
Temps |
Vitesse Moy. |
Tours N° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kovalainen | McLaren | 1:33.193 | 209.062 | 49 |
| 2 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.565 | 208.231 | 48 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:33.600 | 208.153 | 38 |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:33.709 | 207.911 | 35 |
| 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:33.775 | 207.765 | 55 |
| 6 | N. Rosberg | Williams | 1:34.072 | 207.109 | 57 |
| 7 | J. Trulli | Toyota | 1:34.204 | 206.819 | 45 |
| 8 | M. Webber | Red Bull | 1:34.305 | 206.597 | 51 |
| 9 | T. Glock | Toyota | 1:34.807 | 205.503 | 56 |
| 10 | R. Barrichello | Honda | 1:34.855 | 205.399 | 40 |
| 11 | G. Fisichella | Force India | 1:35.057 | 204.963 | 56 |
| 12 | N. Piquet | Renault | 1:35.129 | 204.808 | 31 |
| 13 | F. Alonso | Renault | 1:35.194 | 204.668 | 35 |
| 14 | A. Davidson | Super Aguri | 1:35.324 | 204.389 | 45 |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:35.333 | 204.369 | 33 |
| 16 | D. Coulthard | Red Bull | 1:35.351 | 204.331 | 43 |
| 17 | K. Nakajima | Williams | 1:35.433 | 204.155 | 30 |
| 18 | A. Sutil | Force India | 1:35.442 | 204.136 | 55 |
| 19 | L. Hamilton | McLaren | 1:35.520 | 203.969 | 25 |
| 20 | T. Sato | Super Aguri | 1:35.891 | 203.180 | 56 |
| 21 | |||||
| 22 |